<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: A/B testování &#8211; kompletní průvodce</title>
	<atom:link href="http://www.optimics.cz/c/ab-testovani-kompletni-pruvodce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimics.cz/c/ab-testovani-kompletni-pruvodce</link>
	<description>měření a optimalizace webu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 18:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Petr Kohut</title>
		<link>http://www.optimics.cz/c/ab-testovani-kompletni-pruvodce#comment-174</link>
		<dc:creator>Petr Kohut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimics.cz/?p=1793#comment-174</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Pro mě je to rozhodně nejlépe česky napsaný článek na A/B testovaní.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Pro mě je to rozhodně nejlépe česky napsaný článek na A/B
testovaní.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tomáš Boleslav</title>
		<link>http://www.optimics.cz/c/ab-testovani-kompletni-pruvodce#comment-173</link>
		<dc:creator>Tomáš Boleslav</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimics.cz/?p=1793#comment-173</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Martine, skvělej článek jako vždycky. Určitě ho využiju po spuštění nový verze webu. Díky</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Martine, skvělej článek jako vždycky. Určitě ho využiju po spuštění
nový verze webu. Díky</p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Martin Snížek</title>
		<link>http://www.optimics.cz/c/ab-testovani-kompletni-pruvodce#comment-170</link>
		<dc:creator>Martin Snížek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimics.cz/?p=1793#comment-170</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Díky za pozitivní komentáře, jsme rádi že vám náš průvodce pomůže.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Díky za pozitivní komentáře, jsme rádi že vám náš průvodce
pomůže.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Konrád Černý</title>
		<link>http://www.optimics.cz/c/ab-testovani-kompletni-pruvodce#comment-168</link>
		<dc:creator>Konrád Černý</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimics.cz/?p=1793#comment-168</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Perfektní čtení. O A/B testování jsem dříve jen slyšel a díky tomuto článku to i zkusím na jednom z mých projektů. Už se těším :)</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Perfektní čtení. O A/B testování jsem dříve jen slyšel a díky
tomuto článku to i zkusím na jednom z mých projektů. Už se
těším :)</p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Zdeněk Hejl</title>
		<link>http://www.optimics.cz/c/ab-testovani-kompletni-pruvodce#comment-167</link>
		<dc:creator>Zdeněk Hejl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimics.cz/?p=1793#comment-167</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Klobouk dolů Martine, výborný článek. Hlavně oceňuju těch sedm oblastí, které testovat. Na většinu z nich už jsem sice při studiu různých materiálů narazil, ale tady jsou parádně uvedené všechny pohromadě. Díky.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Klobouk dolů Martine, výborný článek. Hlavně oceňuju těch sedm
oblastí, které testovat. Na většinu z nich už jsem sice při studiu
různých materiálů narazil, ale tady jsou parádně uvedené všechny
pohromadě. Díky.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ivo Toman</title>
		<link>http://www.optimics.cz/c/ab-testovani-kompletni-pruvodce#comment-166</link>
		<dc:creator>Ivo Toman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimics.cz/?p=1793#comment-166</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Velmi dobré, hned jsem přidal odkaz na fb zeď pro své zákazníky</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Velmi dobré, hned jsem přidal odkaz na fb zeď pro své zákazníky</p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Miroslav Knedla</title>
		<link>http://www.optimics.cz/c/ab-testovani-kompletni-pruvodce#comment-165</link>
		<dc:creator>Miroslav Knedla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimics.cz/?p=1793#comment-165</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Senzační článek, díky za něj :)</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Senzační článek, díky za něj :)</p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ladislav Šulc</title>
		<link>http://www.optimics.cz/c/ab-testovani-kompletni-pruvodce#comment-164</link>
		<dc:creator>Ladislav Šulc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimics.cz/?p=1793#comment-164</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Vynikající shrnutí, na někoho možná trochu delší, ale A/B a MVT testování není malé téma. Díky.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Vynikající shrnutí, na někoho možná trochu delší, ale A/B a MVT
testování není malé téma. Díky.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

